Plaats van herkomst | China |
Merknaam | MKE |
Certificering | CE, ISO, IUV |
Modelnummer | KC-600B |
Document | Productenbrochure PDF |
De op de vloer staande koelcentrifuge KC-600B levert uitstekende prestaties en is ontworpen voor rotoren met een grote capaciteit, waaronder vaste rotoren van 4x1000 ml en schommelende rotoren.Veel gebruikt in bloedbankenHet is ideaal voor toepassingen zoals bloedseparatie, eiwitneerslag en celverzameling.Dit model is CE-gecertificeerd voor veiligheid en voldoet aan de kwaliteitsnormen ISO9001 en 13485, waardoor een hoogwaardige, betrouwbare en veilige werking wordt gewaarborgd.
![]() |
6000rpm | Maximale snelheid |
4588xg | Maximale RCF | |
4x1000 ml | Maximale capaciteit | |
≦55dB ((A) | Ruisniveau (dBA) | |
Na de centrifugatie worden de buizen automatisch ontmanteld, waardoor het moeilijke probleem van handmatig verwijderen en opnieuw mengen van monsters wordt opgelost.Terwijl ook verontreiniging en fouten die kunnen optreden bij handmatige bediening te voorkomen.
|
Technische specificaties
Max. RPM / vaste hoek | 6000 rpm/4588xg | Snelheidsnauwkeurigheid | ±10 r/min |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*1000 ml | Ruis ((dBA) | ¢55dB(A) |
Veiligheidssluiting | - Ja, dat klopt. | ACC/DEC | 10/10 stappen |
Max. versnellingstijd [s] | Vijftien seconden. | Max. remtijd [s] | Vijftien seconden. |
Afbeelding | LCD | Programmemory | 10 |
Automatische identificatie van de rotor | - Ja, dat klopt. | Bescherming tegen val van deksel | - Ja, dat klopt. |
Open en sluiten van het motorische deksel | - Ja, dat klopt. | Ontwijklingsgrens | - Ja, dat klopt. |
Parameters in het displayvenster | RPM (RCF), tijd, ACC, DEC | Energiebehoefte | 1200 W |
Tijdregeling | 1s-99 minuten verstelbaar | Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,10A |
Afmeting ((mm) | 750 x 620 x 890 mm ((LxWxH)) | Gewicht zonder rotor (kg) | 176 kg |
Gecombineerde rotoren
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Max. capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12x5/10/15 ml | 6000 r/min | 4588xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12x2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2 | Schommel emmer | 4x600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Vierkante beker met winddeksel |
Adapter | 4x25x2/5- Mil | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4x12x10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4x5x50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4x4x100 ml | PP/PC-buis | |||
N0.3
|
Schommel emmer | 4 × 800 ml | 4000 r/min | 3443xg | Vierkante beker met winddeksel |
Adapter | 4×30×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4×16×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 6 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Schommel emmer | 6 × 600 ml | 4000 r/min | 3400xg | Vierkante beker met winddeksel |
Adapter | 6×25×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 6×12×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 5 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.5 | Schommel emmer | 4 × 1000 ml | 4000 r/min | 3578xg | Rombusbeker met winddeksel |
Adapter | 4×42×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4×18×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 7 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis |
Gebruikersvriendelijke kenmerken:
Ontwerpkenmerken:
Veiligheidsmaatregelen:
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We hebben een gestandaardiseerde productie werkplaats beheerd door een toegewijd team dat de kwaliteit garandeert in elke laboratorium centrifuge en laboratorium apparatuur die we produceren.technologische specialistenNa een strikt kwaliteitscontrolesysteem houden onze specialisten toezicht op het gehele productieproces, van ontwerp en R&D tot testen, productie,kwaliteitsinspectie, en verpakking.
Hij is gespecialiseerd in centrifuges.
Met tientallen jaren ervaring, hebben we geëxporteerd naar meer dan 80 landen.
Bewezen reputatie: SGS en Intertek zijn geïnspecteerd, wat onze betrouwbaarheid bevestigt.
Productiecapaciteit: 6 verdiepingen, elk 3000 vierkante meter, gewijd aan productie en kwaliteitscontrole.
MKE-tentoonstelling
Verpakking en levering
MKE-centrifuges worden veilig verpakt in houten dozen of kartonnen dozen, geselecteerd op basis van het gewicht en de afmetingen van de goederen.Dit zorgt ervoor dat ze in uitstekende staat worden geleverd aan klanten over de hele wereld..
Naverkoopgarantie
Veelgestelde vragen
Neem op elk moment contact met ons op.