Plaats van herkomst | China |
Merknaam | MKE |
Certificering | CE, ISO, IUV |
Modelnummer | Dd-5M |
Document | Productenbrochure PDF |
Deze hoogwaardige centrifuge beschikt over een indrukwekkende capaciteit, met een capaciteit tot 4 x 1000 ml in de uitzwingrotor.met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2.5 ml tot 1.000 ml, samen met microplate rotor en deep-well platen. Gebruikers waarderen vooral de flexibiliteit, omdat het het gebruik van een swing-out rotor met of zonder een voorruit mogelijk maakt.
![]() |
6000rpm | Maximale snelheid |
4752xg | Maximale RCF | |
4x1000 ml | Maximale capaciteit | |
≦58dB ((A) | Ruisniveau (dBA) | |
Een intuïtieve besturingsinterface met numerieke invoerknoppen maakt het gemakkelijk om de loopomstandigheden in te stellen en te bewerken.
|
TechnischeSpecificaties:
Max. snelheid | 6000 rpm | Max. rcf | 4752 × g |
Max.capaciteit | 4 × 1000 ml | Snelheidsnauwkeurigheid | ± 10 tpm |
Motor | Frequentieomvormermotor | Timerbereik | 1s~99min |
Afbeelding | TFT | Geluid | < 58 dB (A) |
Afmeting | 720 × 620 × 890 mm | Versnelling/vertragingsnelheden/vertraging/vertraging | 1... 10 |
Stroomvoorziening | AC220V,50Hz, 15A,1200W | Gewicht | 135 kg |
Gecombineerde rotoren
- Nee, dat is niet waar. | Rotor | Capaciteit | Max. snelheid | Max. RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1
|
Hoekrotor | 12×5/10/15 ml | 6000 r/min | 4588xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2
|
Schommelrotor | rotor met staalframe | 5000 r/min | 4752xg | PP/PC-buis |
Schommelframe | 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Schommelframe | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3
|
Schommelrotor | rotor van staal | 4000 r/min | 3041xg | PP/PC-buis |
Schommelframe | 4 × 2 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 2 × 10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Schommelframe | 4 × 2 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 2 × 10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Schommelframe | 4×8×5/10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Deeltjes | 4×12×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Nee, dat is niet zo.4
|
Schommelrotor | 4x18×2/5 ml | 4000 r/min | 2773xg | Vacuümbloedopslagbuizen |
Nee, dat is niet zo.5
|
Schommel emmer | 4 × 600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Vierkante beker met winddeksel |
Adapter | 4×25×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4×12×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6
|
Schommel emmer | 6 × 600 ml | 4000 r/min | 3400xg | Vierkante beker met winddeksel |
Adapter | 6×25×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 6×12×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 5 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.7 |
Schommel emmer | 4 × 500 ml | 4000 r/min |
3354xg
|
Ronde beker met winddeksel |
Adapter | 4 × 17 × 2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4×8×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 3 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8
|
Schommel emmer | 6 × 500 ml | 4000 r/min |
3400xg
|
Ronde beker met winddeksel |
Adapter | 6×17×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 6×8×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 3 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.9
|
Schommel emmer | 4 × 800 ml |
4000 r/min |
3443xg |
Vierkante beker met winddeksel |
Adapter | 4×30×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4×16×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 6 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.10
|
Schommel emmer | 4 × 750 ml |
4000 r/min |
3443xg |
Ronde beker met winddeksel |
Adapter | 4×26×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4 × 13 × 10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 3 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.11
|
Schommel emmer | 4 × 1000 ml |
4000 r/min |
3578xg |
Rombusbeker met winddeksel |
Adapter | 4×42×2/5 ml | Vacuümbloedopslagbuizen | |||
Adapter | 4×18×10/15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 7 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.12
|
met een vermogen van niet meer dan 50 W | 4 × 2 × 96 gaten | 4200 r/min | 3284xg |
Vierkant kopje 4*2*96 ondiepe putplaat 4*1*96 diepe putplaat |
Adapter | 4 × 32 × 1,5 ml | 3284xg | PP/PC-buis |
Gebruikersvriendelijke kenmerken:
Ontwerp
Veiligheidsnormen en certificeringen:
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We hebben een gestandaardiseerde productie werkplaats beheerd door een toegewijd team dat de kwaliteit garandeert in elke laboratorium centrifuge en laboratorium apparatuur die we produceren.technologische specialistenNa een strikt kwaliteitscontrolesysteem houden onze specialisten toezicht op het gehele productieproces, van ontwerp en R&D tot testen, productie,kwaliteitsinspectie, en verpakking.
Hij is gespecialiseerd in centrifuges.
Met tientallen jaren ervaring, hebben we geëxporteerd naar meer dan 80 landen.
Bewezen reputatie: SGS en Intertek zijn geïnspecteerd, wat onze betrouwbaarheid bevestigt.
Productiecapaciteit: 6 verdiepingen, elk 3000 vierkante meter, gewijd aan productie en kwaliteitscontrole.
MKE-tentoonstelling
Verpakking en levering
MKE-centrifuges worden veilig verpakt in houten dozen of kartonnen dozen, geselecteerd op basis van het gewicht en de afmetingen van de goederen.Dit zorgt ervoor dat ze in uitstekende staat worden geleverd aan klanten over de hele wereld..
Naverkoopgarantie
Veelgestelde vragen
Neem op elk moment contact met ons op.