Plaats van herkomst | China |
Merknaam | MKE |
Certificering | CE, ISO, IUV |
Modelnummer | VL-200R |
Document | Productenbrochure PDF |
De combinatie van hoge snelheid en koelmogelijkheden zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling tijdens de centrifugatie, behoud van de integriteit van het monster en mogelijkheid voor gevoelige experimenten en analyses.
Ze zijn essentieel voor het scheiden van stoffen met verschillende dichtheid in biologische en chemische monsters, zoals DNA, eiwitten en cellen.Deze centrifuges zijn bijzonder waardevol op gebieden als moleculaire biologie., biochemie en klinische diagnose, waardoor onderzoekers doelcomponenten efficiënt kunnen isoleren en zuiveren.
Technische specificaties
Versnellingsbereik ((rpm)) | 0-20000 tpm verstelbaar | Tijdspanne | 1-99 minuten 59 seconden verstelbaar |
Maximale capaciteit ((ml) | 4*750 ml | Snelheidsnauwkeurigheid | ±10 r/min |
RCF-bereik (xg) | 0-28174xg verstelbaar | ACC/DEC | 1-10 tarieven |
Temperatuursysteem | -20°C+40°C | Temperatuurregeling | ± 1°C |
Ruis ((dBA) | ¢58dB(A) | Nettogewicht ((zonder rotor) | 110 kg |
Stroomvoorziening | AC220V,50HZ,10A, 1300W | Afmeting ((mm) | 680x580x420mm ((LxWxH) |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Max. capaciteit | Max. snelheid | Max.RCF | Notitie |
Nee, dat is niet zo.1 | Hoekrotor | 12x1,5/2,2 ml | 20000 r/min | 28174xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12x0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12x0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.2
|
Hoekrotor | 12x5 ml | 19000 r/min | 25830xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12x1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.3 | Hoekrotor | 24x1,5/2,2 ml | 16000 r/min | 24041xg | PP/PC-buis |
Adapter | 24x0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 24x0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.4 | Hoekrotor | 10x15 ml | 15000 r/min | 26161xg | PP/PC-buis |
Adapter | 10x10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10x5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 10x1,5 ml | PP/PC-buis | |||
N0.5 | Hoekrotor | 48×1,5/2,2 ml | 15000 r/min | 23394xg | PP/PC-buis |
Adapter | 48x0,5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 48x0,2 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.6 | Hoekrotor | 12 × 10 ml | 15000 r/min | 21130xg | PP/PC-buis |
Adapter | 12 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 12x1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.7 | Hoekrotor | 6 × 50 ml | 14000 r/min | 21255xg | PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.8 | Hoekrotor | 6× 100 ml | 11000 r/min | 14610xg | PP/PC-buis |
Adapter | 6 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 5 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 6 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
|
Hoekrotor | 8 × 50 ml | 12000 r/min | 17226xg | PP/PC-buis |
Adapter | 8 × 15 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 8 × 10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 8 × 1,5 ml | PP/PC-buis | |||
|
Schommel emmer | 4 × 250 ml | 4000 r/min | 3049xg | Ronde beker |
Adapter | 4 × 9 × 5 / 2 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4×5x15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4×9x1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.11
|
Schommel emmer | 4 × 400 ml | 4000 r/min | 3049xg | Vierkant kopje |
Adapter | 4×16x5/2 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 9 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4×15x1,5 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.12
|
Schommel emmer | 4 × 500 ml | 4000 r/min | 3354xg | Ronde beker |
Adapter | 4 × 17 × 5 / 2 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 8 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 3 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.13 | Schommel emmer | 4 × 600 ml | 4000 r/min | 3354xg | Vierkant kopje |
Adapter | 4×25x5/2 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4×12x15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 4 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.14 | Schommel emmer | 4 × 750 ml | 4000 r/min | 3443xg | Ronde beker |
Adapter | 4×26x5/2 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 13 × 15/10 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 5 × 50 ml | PP/PC-buis | |||
Adapter | 4 × 3 × 100 ml | PP/PC-buis | |||
Nee, dat is niet zo.15 | met een vermogen van niet meer dan 50 W | 2×2×96 gat | 4200 r/min | 2860xg | Vierkant kopje |
Adapter | 2 × 32 × 1,5 ml | PP/PC-buis |
Veiligheid
Waarom kiezen wij?
Onze fabriek Inleiding
We hebben een gestandaardiseerde productie werkplaats beheerd door een toegewijd team dat de kwaliteit garandeert in elke laboratorium centrifuge en laboratorium apparatuur die we produceren.technologische specialistenNa een strikt kwaliteitscontrolesysteem houden onze specialisten toezicht op het gehele productieproces, van ontwerp en R&D tot testen, productie,kwaliteitsinspectie, en verpakking.
Hij is gespecialiseerd in centrifuges.
Met tientallen jaren ervaring, hebben we geëxporteerd naar meer dan 80 landen.
Bewezen reputatie: SGS en Intertek zijn geïnspecteerd, wat onze betrouwbaarheid bevestigt.
Productiecapaciteit: 6 verdiepingen, elk 3000 vierkante meter, gewijd aan productie en kwaliteitscontrole.
MKE-tentoonstelling
Verpakking en levering
MKE-centrifuges worden veilig verpakt in houten dozen of kartonnen dozen, geselecteerd op basis van het gewicht en de afmetingen van de goederen.Dit zorgt ervoor dat ze in uitstekende staat worden geleverd aan klanten over de hele wereld..
Naverkoopgarantie
Veelgestelde vragen
Neem op elk moment contact met ons op.